Comment Taille La Marque Champion Femme
Guide des tailles
COLUMBIA
Columbia, présente depuis plus de 50 ans, fait partie des marques pionnières de 50'Outdoor . Née dans 50'Oregon, elle offre un taillant américain généreux : suivez le guide des tailles officiel pour vous y retrouver.
Guide des tailles vêtements
Pour prendre vos mesures, munissez-vous d'un mètre ruban et positionnez-le au plus près de votre corps sans le serrer.
Pour le tour de poitrine, mesurez horizontalement à l'endroit le plus fort de la poitrine en passant sous les aisselles et par-dessus les omoplates. Pour le tour de taille, prenez la mesure autour de la taille, dans la "zone creuse" sans serrer. A l'inverse, pour les hanches, mesurez à l'endroit le plus fort. Pour le cou, la mesure se prend à la base du cou, sur la zone la plus big. Enfin, pour bien mesurer la longueur de manches, partez de l'arrière du cou au poignet en longeant bien fifty'épaule et arrondissez au chiffre supérieur. Il en est de même pour la mesure de fifty'entrejambe, partez du haut intérieur de la cuisse jusqu'au bas des chevilles.
Les vêtements Columbia existent en iv coupes d'ajustement différents :
- les coupes functioning et active qui épousent les formes du corps pour parfaitement suivre vos mouvements et limiter les frottements : idéale pour les activités intenses.
- la gamme moderne cascade une coupe universelle et aisée à porter pour un confort optimal : idéale pour les vêtements lifestyle notamment
- la coupe relax est, quant à elle, plus large cascade toutes utilisations de détente
Femmes - Hauts / Bas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUTS | XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poitrine en cm | 81-84 | 86-89 | 91-95 | 99-103 | 107-113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille en cm | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | ninety-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanches en cm | 88-90 | 93-95 | 98-102 | 105-109 | 114-119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAS (US) | 2 | 4-half-dozen | 8-10 | 12-14 | 16-xviii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrejambe courte | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrejambe regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrejambe longue | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Hommes - Hauts / Bas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUTS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cou en cm | 36-37 | 38-39 | 41-41,five | 43-44 | 46-47 | 48-fifty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poitrine en cm | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille en cm | 68-74 | 76-81 | 84-89 | 91-96 | 99-107 | 109-117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanches en cm | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur des manches en cm | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAS (US) | 28-thirty | 30-32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | fifty-52 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrejambe courte | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrejambe regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrejambe longue | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Guide des tailles chaussures
Pour prendre la mesure de vos chaussures Columbia, placez-vous sur une feuille de papier fixée au sol, talon contre le mur. Marquez 50'extrémité avant de votre pied au stylo puis mesurez la ongueur en cm entre le bord de la feuille et votre marquage. Pensez à le faire pour les deux pieds.
Femmes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United states | 5 | 5,5 | half dozen | 6,5 | vii | 7,v | viii | 8,v | ix | 9,5 | x | 10,v | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,v | forty | twoscore,v | 41 | 41,5 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pied en cm | 21,eight - 22,two | 22,2 - 22,six | 22,6 - 23,i | 21,1 - 23,5 | 23,5 - 23,9 | 23,9 - 24,3 | 24,3 - 24,7 | 24,7 - 25,i | 25,ane - 25,half-dozen | 25,6 - 26 | 26 - 26,4 | 26,iv - 26,9 | 26,nine - 27,three | 27,iii - 28,ane |
Hommes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | seven | 7,5 | 8 | 8,5 | ix | 9,5 | ten | ten,5 | eleven | 11,five | 12 | thirteen | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eu | 40 | 40,five | 41 | 41,5 | 42 | 42,v | 43 | 43,5 | 44 | 44,v | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pied en cm | 24,iii - 24,seven | 24,7 - 25,one | 25,ane - 25,6 | 25,6 - 26 | 26 - 26,4 | 26,4 - 26,9 | 26,9 - 27,iii | 27,3 - 27,vii | 27,7 - 28,1 | 28,one - 28,five | 28,5 - 29 | 29 - 29,8 | 29,8 - 30,7 | xxx,vii - 31,v | 31,5 - 32,4 | 32,iv - 33,2 |
Comment Taille La Marque Champion Femme,
Source: https://www.auvieuxcampeur.fr/guide-des-tailles-columbia
Posted by: meyersnobbland.blogspot.com
0 Response to "Comment Taille La Marque Champion Femme"
Post a Comment